Pre-Partner Betreuung · KPI Framework
Jahresplanung & fortlaufendes Bi-Weekly Sales Reporting.
Gastronomie Hybrid-Modell – Consulting & Services.
Einmalig zum Onboarding einzureichen. Wird jährlich zur gemeinsamen Jahresplanung aktualisiert.
| KPI | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Jahresumsatz (aktuelles / letztes GJ) | € | |
| Monatlicher Durchschnittsumsatz | € | |
| Durchschnittliche Dealgröße | € | |
| Deckungsbeitrag nach Delivery-Kosten | % | |
| Monatliche Fixkosten gesamt | € | |
| Anteil Personalkosten an Gesamtkosten | % |
| KPI | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Anzahl aktiver Kunden (aktuell) | Anz. | |
| Neukunden letztes Jahr | Anz. | |
| Churns / verlorene Kunden letztes Jahr | Anz. | |
| Customer Retention Rate (Jahr-zu-Jahr) | % | |
| Ø Customer Lifetime Value (CLV) | € | |
| Ø Vertragslaufzeit | Monate | |
| Anteil Upsell-Umsatz am Gesamtumsatz | % | |
| Anteil Verlängerungen am Gesamtumsatz | % |
| KPI | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Haupt-Akquisekanäle | Text | |
| Monatliches Marketingbudget gesamt | € | |
| Ø CAC (Customer Acquisition Cost) | € | |
| LTGP : CAC Verhältnis | x : 1 |
| KPI | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Mitarbeiter gesamt | Anz. | |
| Davon im Vertrieb tätig | Anz. | |
| Davon in der Delivery tätig | Anz. | |
| Aktuelle Delivery-Kapazitätsauslastung | % | |
| Definierte Vertriebsrollen vorhanden? |
| KPI | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Aktuelle Pakete & Preispunkte | € | |
| Ø Onboarding-Dauer | Tage | |
| Upsell-Angebot vorhanden? | Text | |
| Zahlungsmodell |
Fortlaufend alle 2 Wochen vor dem Check-In Call einzureichen. Berichtszeitraum: die letzten 14 Tage.
| KPI | Gesamt | Frisch | Follow-Up |
|---|---|---|---|
| Leads generiert – Ads | n/a | n/a | |
| Leads generiert – Kaltakquise | n/a | n/a | |
| Leads gesamt | — |
| KPI | Gesamt | Frisch | Follow-Up |
|---|---|---|---|
| SC1 terminiert | |||
| SC1 Show-Up | |||
| Show-Up-Rate | — | — | — |
| KPI | Gesamt | Frisch | Follow-Up |
|---|---|---|---|
| SC1 → SC2 qualifiziert | |||
| Conversion-Rate SC1→SC2 | — | — | — |
| KPI | Gesamt | Frisch | Follow-Up |
|---|---|---|---|
| SC2 terminiert | |||
| SC2 Show-Up | |||
| Show-Up-Rate SC2 | — | — | — |
| KPI | Gesamt | Frisch | Follow-Up |
|---|---|---|---|
| SC2 geclosed (Deals) | |||
| Close-Rate SC2 | — | — | — |
| Dealvolumen | |||
| Ø Dealgröße | — | — | — |
| KPI | Wert |
|---|---|
| Offene Follow-Ups in Pipeline | |
| Ältester offener Follow-Up (Tage) | |
| No-Shows SC1 – Hauptgrund | |
| No-Shows SC2 – Hauptgrund | |
| Deals verloren – Hauptgrund (Top 1–2) |
| KPI | Wert |
|---|---|
| Anteil Cash-Zahlung vs. Ratenzahlung | |
| Deals mit Zahlungsverzug / Storno | |
| Ø Zeit von Lead bis Close (Tage) |